Werk.
49 projecten sinds 2013. Eerst de systemen die vandaag het meest gebruikt worden, daaronder het volledige archief.

RecraPlan
Het beheerplatform voor campings met slimme meters op elke plaats.
Feed-connectors voor The Feed Factory
Zestig agenda’s van theaters, musea en bioscopen, elke nacht automatisch binnen.

VVV Epe
De website van Epe, 100% wild op de Veluwe.
Tafelzeil Online productiesysteem
Van webshoporder tot snijmachine en verzendlabel, zonder overtypen.

SaniPlan
3D-badkamerplanner onder het eigen merk van de badkamerzaak.
Zwembadinspecties
Inspecties uitvoeren op locatie, ook zonder bereik.
VerzendPro
Orders uit de webshop, labels uit de printer.
Moodson orderkoppeling
Van webshoporder naar snijmachine in één minuut.

Epe 100% Wild
Native app voor iOS en Android met beacons en pushberichten.

RecraPlan LoRa Bridge
Een deur openen via LoRaWAN, ook waar geen wifi is.
Het archief.
Elk project uit de repo's van WwwappZ, RecraPlan en The Feed Factory, van het eerste NFC-experiment in 2013 tot de LoRa-bridge van dit jaar.
| Jaar | Project | Voor | Techniek | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Boekingsplatform VVV EpeDe RecraPlan-backoffice ingericht voor de VVV. | VVV Epe | React 18, Redux, Express, MongoDB | In gebruik |
| 2026 | ChirpStack downlink testerMeet hoe betrouwbaar LoRaWAN-berichten aankomen. | RecraPlan | Node.js, MQTT, Socket.io, ChirpStack REST | In gebruik |
| 2026 | Evenement aanmeldenEén pagina waarop organisatoren hun evenement insturen. | VVV Epe | Next.js, Redux, Bootstrap 5 | Opgeleverd |
| 2026 | HuisPlannerVerhuizen en verbouwen plannen per woning. | Eigen project | Next.js 16, React 19, Tailwind CSS, MongoDB Atlas | In gebruik |
| 2026 | Imposter WildPartyspel voor vier tot tien spelers op de telefoon. | Eigen project | React Native, TypeScript, Socket.io, React Native Paper | In aanbouw |
| 2026 | Jortt ↔ Teamleader syncBoekhouding en CRM die elkaar bijhouden. | Administratie | TypeScript, Express, Prisma, Webhooks | In gebruik |
| 2026 | Locatie-mapperVeertienhonderd wachtende locaties, ’s nachts gekoppeld. | The Feed Factory | TypeScript, Node.js, Claude, FeedFactory API | In gebruik |
| 2026 | LoRaWAN Command GatewayElk commando naar een sensor bevestigd, herhaald en gelogd. | RecraPlan | Node.js 20, Express, BullMQ, Redis | In gebruik |
| 2026 | LoRaWAN Network IntelligenceBewijs verzamelen als het LoRaWAN-netwerk hapert. | RecraPlan | TypeScript, Node.js, pnpm monorepo, MongoDB | In aanbouw |
| 2026 | NarrowcastingEvenementen op schermen in de stad, ook als de verbinding wegvalt. | The Feed Factory | Next.js, React, REST API, MongoDB | In aanbouw |
| 2026 | Plaece-importerRuim 3.500 activiteiten uit een gemeenteplatform overgezet. | The Feed Factory | Node.js, Puppeteer, SQLite, Vite | Opgeleverd |
| 2026 | RecraPlan AdminKlanten, offertes en uitrol van nieuwe campings vanuit één scherm. | RecraPlan | Next.js, TypeScript, Prisma, Tailwind CSS | In gebruik |
| 2026 | RecraPlan HelpDocumentatie die zichzelf bijwerkt bij elke release. | RecraPlan | Astro, Starlight, Markdown, GitHub Actions | Live |
| 2026 | RecraPlan LoRa BridgeEen deur openen via LoRaWAN, ook waar geen wifi is. | RecraPlan | ESP32, PlatformIO, C++, LoRaWAN | In aanbouw |
| 2026 | RecraPlan MCP-analyseVragen stellen aan alle campings tegelijk, zonder iets te kunnen breken. | RecraPlan | Node.js, Model Context Protocol, MongoDB, Docker | In gebruik |
| 2026 | recraplan.nlDe productsite met oplossingen, sectoren en prijzen. | RecraPlan | Next.js 15 App Router, Payload CMS, TypeScript | Live |
| 2026 | VakantieverbruikNative app voor gasten: verbruik, reserveringen en betalen. | RecraPlan | React Native, Expo Router, TypeScript, Mollie | In aanbouw |
| 2025 | AI ScraperEen agenda zonder API? Dan leest de AI de website. | The Feed Factory | Node.js, Express, Playwright, OpenAI | In gebruik |
| 2025 | CSV-tunnelBestanden op een productiecomputer beheren vanuit de cloud. | WwwappZ | Node.js, Express, Socket.io, Electron | In gebruik |
| 2025 | MeterscannerHonderden kWh-meters registreren met de camera van je telefoon. | RecraPlan | React, TypeScript, Vite, PWA | In gebruik |
| 2025 | Moodson orderkoppelingVan webshoporder naar snijmachine in één minuut. | Moodson | Node.js, Express, MongoDB, Medusa API | In gebruik |
| 2025 | Stager-webhookTicketverkoop van Stager direct als evenement in het CMS. | The Feed Factory | Node.js, Express, Webhooks, Stager API | In gebruik |
| 2025 | Tafelzeil Online productiesysteemVan webshoporder tot snijmachine en verzendlabel, zonder overtypen. | Tafelzeil Online | Node.js, Express, MongoDB, Redis | In gebruik |
| 2025 | VVV middlewareExterne databronnen automatisch binnenhalen. | VVV Epe | Node.js, Express, MongoDB, node-cron | In gebruik |
| 2025 | ZwembadinspectiesInspecties uitvoeren op locatie, ook zonder bereik. | Inspectiebedrijf | React Native 0.82, TypeScript, React Navigation 7, SQLite | In gebruik |
| 2024 | Feed-connectors voor The Feed FactoryZestig agenda’s van theaters, musea en bioscopen, elke nacht automatisch binnen. | The Feed Factory | Node.js, TypeScript, NDTRC / TRC-model, Google Cloud Run | Live |
| 2024 | Kampeerplaatsen bemeterenLandingspagina over slimme meters op de camping. | RecraPlan | Next.js, TypeScript, Tailwind CSS | Archief |
| 2024 | Mattador, Deurmat op maat & MattigoDrie webshops, één productiestroom. | Mattenwebshops | Node.js, Express, MongoDB, WooCommerce REST | In gebruik |
| 2024 | NDTRC-model voor NodeEén datamodel voor alle connectors. | The Feed Factory | Node.js, npm, Jest | Live |
| 2024 | RecraPlan kiosk-widgetZelf een plek reserveren op een touchscreen bij de receptie. | RecraPlan | Next.js 16, React 19, Redux Toolkit, next-intl | Live |
| 2024 | RecraPlan VerbruikstoolDe app waarmee gasten hun stroomverbruik en tegoed zien. | RecraPlan | Next.js 16, React 19, next-intl, NextAuth | Live |
| 2024 | SnelStart-productfeedProducten uit de boekhouding automatisch in WordPress. | Webshop | Node.js, MongoDB, WordPress REST, XML | Opgeleverd |
| 2024 | VerzendProOrders uit de webshop, labels uit de printer. | Webshops & productie | React, Redux Toolkit, ApexCharts, Express | In gebruik |
| 2024 | Werken in EpeVacatures van lokale bedrijven op één plek. | Bedrijven in de gemeente Epe | Next.js App Router, Google Maps, Swiper, reCAPTCHA | Opgeleverd |
| 2024 | Zünd productiestraatDXF-bestanden, Excel en CSV voor de Zünd-snijmachine. | Productiebedrijf | Electron, React, Bootstrap, PapaParse | In gebruik |
| 2021 | KlusweekendHeadless webshop voor caravanluifels. | Caravanity | Next.js, WooCommerce REST API, Mollie, Redux | Live |
| 2021 | QM VerzuimBedrijfswebsite met contactformulieren. | QM Verzuim | Next.js, react-hook-form, Yup, reCAPTCHA | Opgeleverd |
| 2021 | VVV EpeDe website van Epe, 100% wild op de Veluwe. | VVV Epe | Next.js, React, Redux, Bootstrap | Live |
| 2020 | FietsverhuurVerhuursysteem voor fietsen met backoffice. | Recreatiesector | React, Express, MongoDB, Word export | Opgeleverd |
| 2020 | M's TouchWebshop voor ontspanning en coaching. | M's Touch | Next.js, WooCommerce REST API, Mollie, Redux | Archief |
| 2020 | SaniPlan3D-badkamerplanner onder het eigen merk van de badkamerzaak. | Badkamerzaken | React, Three.js, Electron, React Native | Live |
| 2020 | Wild eten op de VeluweRestaurants, arrangementen en verhalen over wild. | Horeca Veluwe | Next.js, Redux, SWR, react-hook-form | Opgeleverd |
| 2019 | RecraPlanHet beheerplatform voor campings met slimme meters op elke plaats. | RecraPlan | React 18, Redux, Node.js, Express | Live |
| 2018 | Open source bibliothekenBouwstenen die we zelf nodig hadden. | npm | npm, JavaScript, React | Live |
| 2017 | Epe 100% WildNative app voor iOS en Android met beacons en pushberichten. | VVV Epe | React Native, Firebase Messaging, Beacons, Geolocation | Opgeleverd |
| 2017 | NDTRC-koppelingToeristische data uit de landelijke databank. | VVV Epe | Node.js, PHP, WordPress, XML | Archief |
| 2016 | Klussenblok & VerhuurDe eerste webapplicaties voor de recreatiesector. | Recreatiesector | Meteor, MongoDB, APNs, GCM | Archief |
| 2014 | Camping-schermen & stoplichtenInformatieschermen en hardware op Raspberry Pi. | Recreatiesector | Raspberry Pi, Node.js, Socket.io, WiringPi | Archief |
| 2013 | I Like I TagEen like op Facebook met een NFC-kaart. | Eigen project | NFC, Facebook API, Node.js | Archief |
49 projecten. Broncode staat op github.com/WwwappZ.
Iets vergelijkbaars nodig.
Een korte mail of een belletje is genoeg. We plannen een gesprek van een half uur en je hoort binnen een week wat het kost en hoe lang het duurt.
- E-mailinfo@wwwappz.nl
- Telefoon06 53 42 02 51
- AdresHogewal 22
Ermelo
